Project management / Comparison
Asana vs Jira
- Asana: from $10.99 a month, free plan yes. Jira: from $8.48 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Asana Work management software for planning, tracking and automating team projects | Jira Issue and project tracking for software and business teams | |
|---|---|---|
| Starting price | From $10.99 a month | From $8.48 a month |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free plan. Paid plans from $10.99 per user a month, billed annually ($13.49 billed monthly). | Free for up to 10 users. Standard is $8.48 per user a month and Premium $15.56 (the page does not say which billing period; annual saves up to 17%). Enterprise on request, annual only. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Asana, Inc. | Atlassian |
| Works with | Slack, Zoom, Salesforce, Jira, Google Workspace | Confluence, Slack, GitHub, Microsoft Teams, Bitbucket |
| Facts checked on | 12 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More Project management comparisons
- Asana vs Trello
- Asana vs monday.com
- Asana vs ClickUp
- Asana vs Linear
- Asana vs Basecamp
- Asana vs Smartsheet
- Trello vs Jira
- monday.com vs Jira
- Jira vs ClickUp
- Jira vs Linear
- Jira vs Basecamp
- Jira vs Smartsheet
- Asana vs t0ggles
- Asana vs Breeze
- Asana vs Project.co
- Asana vs Flowlu
- Asana vs Dart
- Asana vs Nifty
- Asana vs SmartTask
- Asana vs Plane
- Asana vs OpenProject
