Project management / Comparison
Jira vs monday.com
- Jira: from $8.48 a month, free plan yes. monday.com: from $9 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Jira Issue and project tracking for software and business teams | monday.com Work management boards for projects, workflows and teams | |
|---|---|---|
| Starting price | From $8.48 a month | From $9 a month |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free for up to 10 users. Standard is $8.48 per user a month and Premium $15.56 (the page does not say which billing period; annual saves up to 17%). Enterprise on request, annual only. | Free plan for up to 2 seats and 3 boards. Basic is $9 per seat a month, Standard $12 and Pro $19, billed annually; monthly billing costs more. Paid plans start at 3 seats. Enterprise on request. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Atlassian | monday.com Ltd. |
| Works with | Confluence, Slack, GitHub, Microsoft Teams, Bitbucket | Slack, Gmail, Microsoft Teams, Zoom, Google Drive, Salesforce |
| Facts checked on | 21 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More Project management comparisons
- Asana vs monday.com
- Asana vs Jira
- Trello vs monday.com
- Trello vs Jira
- monday.com vs ClickUp
- monday.com vs Linear
- monday.com vs Basecamp
- monday.com vs Smartsheet
- Jira vs ClickUp
- Jira vs Linear
- Jira vs Basecamp
- Jira vs Smartsheet
- monday.com vs t0ggles
- monday.com vs Breeze
- monday.com vs Project.co
- monday.com vs Flowlu
- monday.com vs Dart
- monday.com vs Nifty
- monday.com vs SmartTask
- monday.com vs Plane
- monday.com vs OpenProject
