CRM / Comparison
Fluid CRM vs Salesforce Sales Cloud
- Fluid CRM: from $12 a month, free plan no. Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Fluid CRM A simple sales CRM for small teams of 1 to 10 | Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | |
|---|---|---|
| Starting price | From $12 a month | From $25 a month |
| Free plan | No | Yes |
| Pricing in detail | No free plan; 7-day trial. $16 per seat a month, or $144 per seat a year. Has been offered on AppSumo. | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Fluid CRM | Salesforce, Inc. |
| Works with | Zapier, Make, n8n, Smartlead, Instantly | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau |
| Facts checked on | 20 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- HubSpot CRM vs Fluid CRM
- Pipedrive vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
