CRM / Comparison
Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. SalesNexus: from $40 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | SalesNexus CRM with built-in email marketing and marketing automation | |
|---|---|---|
| Starting price | From $25 a month | From $40 a month |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. | Free plan with 1,000 contacts. Starter is $40 per user a month billed yearly, or $55 billed monthly. Has been offered on AppSumo. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Salesforce, Inc. | SalesNexus LLC |
| Works with | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau | Not listed |
| Facts checked on | 21 Oct 2026 | 20 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- HubSpot CRM vs SalesNexus
- Pipedrive vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
