CRM / Comparison
EspoCRM vs Salesforce Sales Cloud
- EspoCRM: free plan; paid plans vary, free plan yes. Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| EspoCRM Free open-source CRM for sales, marketing and support | Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | |
|---|---|---|
| Starting price | Free plan; paid plans vary | From $25 a month |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free to download and run on your own server under the AGPL-3.0 licence; you pay only for your hosting. | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | EspoCRM | Salesforce, Inc. |
| Works with | Not listed | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau |
| Facts checked on | 22 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- HubSpot CRM vs EspoCRM
- Pipedrive vs EspoCRM
