CRM / Comparison
Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Zoho CRM: free plan; paid plans vary, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | Zoho CRM A CRM for managing leads, pipelines and deals, with AI agents and add-ons | |
|---|---|---|
| Starting price | From $25 a month | Free plan; paid plans vary |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. | Free edition for up to 3 users. US dollar prices could not be confirmed; see the vendor's pricing page. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Salesforce, Inc. | Zoho Corporation Pvt Ltd. |
| Works with | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau | Gmail, Outlook, Mailchimp, QuickBooks, Zapier |
| Facts checked on | 21 Oct 2026 | 12 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- HubSpot CRM vs Zoho CRM
- Pipedrive vs Zoho CRM
- Zoho CRM vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
