CRM / Comparison
NinjaPipe vs Salesforce Sales Cloud
- NinjaPipe: from $15 a month, free plan not confirmed. Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| NinjaPipe All-in-one CRM with inbox, invoicing, booking and client portals | Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | |
|---|---|---|
| Starting price | From $15 a month | From $25 a month |
| Free plan | Not confirmed | Yes |
| Pricing in detail | Solo is $19 a month billed monthly, or about $15 a month billed yearly. Has been offered on AppSumo. | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | NinjaPipe | Salesforce, Inc. |
| Works with | Zapier, Gmail, Microsoft 365, Facebook Leads | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau |
| Facts checked on | 20 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- HubSpot CRM vs NinjaPipe
- Pipedrive vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
