CRM / Comparison
HubSpot CRM vs Salesforce Sales Cloud
- HubSpot CRM: from $15 a month, free plan yes. Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| HubSpot CRM A free CRM for contacts and deals, with paid tiers that add more tools | Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | |
|---|---|---|
| Starting price | From $15 a month | From $25 a month |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free plan for up to 2 users. Paid plans are shown from $15 a month per seat, marked as a new-customer offer. Check the vendor's page for the regular price. | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | HubSpot, Inc., founded 2006 | Salesforce, Inc. |
| Works with | Gmail, Slack, Mailchimp, Shopify, Zapier | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau |
| Facts checked on | 12 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- HubSpot CRM vs Pipedrive
- HubSpot CRM vs Zoho CRM
- HubSpot CRM vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- HubSpot CRM vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- HubSpot CRM vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- HubSpot CRM vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- HubSpot CRM vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- HubSpot CRM vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
- HubSpot CRM vs EspoCRM
