CRM / Comparison
Pipedrive vs Salesforce Sales Cloud
- Pipedrive: from $14 a month, free plan no. Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Pipedrive A sales CRM built around visual deal pipelines and sales automation | Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | |
|---|---|---|
| Starting price | From $14 a month | From $25 a month |
| Free plan | No | Yes |
| Pricing in detail | No free plan; 14-day free trial. Paid plans from $14 per seat a month, billed annually. | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Pipedrive Inc., founded 2010 | Salesforce, Inc. |
| Works with | Zoom, Slack, QuickBooks, Microsoft Teams, Zapier | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau |
| Facts checked on | 12 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- HubSpot CRM vs Pipedrive
- Pipedrive vs Zoho CRM
- Pipedrive vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- Pipedrive vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Pipedrive vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- Pipedrive vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Pipedrive vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Pipedrive vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
- Pipedrive vs EspoCRM
