CRM / Comparison
Attio vs Salesforce Sales Cloud
- Attio: from $35 a month, free plan yes. Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. Plans differ, so check what each price includes.
| Attio A customizable CRM with a flexible data model, data enrichment and workflows | Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | |
|---|---|---|
| Starting price | From $35 a month | From $25 a month |
| Free plan | Yes | Yes |
| Pricing in detail | Free plan for up to 3 seats. Paid plans from $35 per user a month, billed annually ($44 billed monthly). | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Attio Ltd. | Salesforce, Inc. |
| Works with | Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, Zapier | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau |
| Facts checked on | 12 Oct 2026 | 21 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- HubSpot CRM vs Attio
- Pipedrive vs Attio
- Zoho CRM vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
