CRM / Comparison
Salesforce Sales Cloud vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud: from $25 a month, free plan yes. SMS-iT CRM: from $299 a month, free plan no. Plans differ, so check what each price includes.
| Salesforce Sales Cloud CRM for sales teams, from small business suites to enterprise editions | SMS-iT CRM CRM built around SMS, calls and social messaging, with AI agents | |
|---|---|---|
| Starting price | From $25 a month | From $299 a month |
| Free plan | Yes | No |
| Pricing in detail | Free Suite at $0. Starter Suite $25 per user a month (monthly or annual), Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 and Max $550, billed annually. Free trials on most editions. | 7-day free trial. Fixed plans from $299 a month (Starter); a modular plan starts at $9 a month depending on what you use. Annual billing is 10% less. Has been offered on AppSumo. |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Company | Salesforce, Inc. | SMS-iT CRM |
| Works with | Slack, Gmail, Microsoft Outlook, Tableau | Not listed |
| Facts checked on | 21 Oct 2026 | 20 Oct 2026 |
| Features |
|
|
More CRM comparisons
- Salesforce Sales Cloud vs HubSpot CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Pipedrive
- Salesforce Sales Cloud vs Zoho CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Attio
- Salesforce Sales Cloud vs Fluid CRM
- Salesforce Sales Cloud vs SalesNexus
- Salesforce Sales Cloud vs NinjaPipe
- HubSpot CRM vs SMS-iT CRM
- Pipedrive vs SMS-iT CRM
- Salesforce Sales Cloud vs Twenty
- Salesforce Sales Cloud vs EspoCRM
